Artículos relacionados
Elementor (gratis)
| NOMBRE DEL WIDGET | CAMPO WIDGET | CAMPO (S) ACF | CAMPO (S) DE PODS |
| Bóveda | Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| EnlaceConcepto de Dominio¿Qué es un Enlace?En Internet, un link, además conocido como enlace o hipervínculo, es cualquier texto o imagen que se encuentra en una página web y en la que el usuario puede pulsar o clicar para ser dirigido a otro contenido distinto. Es el principal medio de “desplazamiento” en la red, puesto que se encuentra presente en prácticamente cualquier portal que visites a día de hoy, inclusive en más | Campo URLEl URL (Localizador Uniforme de Recursos), es una dirección definida que apunta a la posición de un archivo en un servidor y lo recupera. Las URL se introducen en un navegador web para ingresar a documentos en la web o se incrustan como hipervínculos dentro de un documento. Se puede usar un Permalink para que una URL esté disponible de forma permanente. Componentes de una URL • prefijo de protocolo más ACF | Campo URL de PODS | |
| Editor de texto | Campo ACF | Campo PODS | |
| Imagen | Campo de imagen ACF | Campo de imagen PODS | |
| Vídeo | URL | ACF URL Field y ACF Field y ACF oEmbeds | Campo de PODS y campo de fecha de PODS y campo de URL de PODS |
| Botón | Texto | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS | |
| mapas de Google | Habla a | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Icono | Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS |
| Lista de iconos | Texto | Campo ACF | Campo PODS |
| Cuadro de imagen | Imagen | Campo de imagen ACF | Campo de imagen PODS |
| Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Descripción | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Enlace a | Campo URL ACF | Campo URL de PODS | |
| Caja de iconos | Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Descripción | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Enlace a | Campo URL ACF | Campo URL de PODS | |
| galería de imágenes | Campo Galería ACF | Campo de galería PODS | |
| Carrusel de imágenes | Campo Galería ACF | Campo de galería PODS | |
| Barra de progreso | Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Texto interior | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Testimonial | ContenidoEl contenido puede ser muy difícil de definir con precisión. Es una definición que se refiere a las declaraciones contenidas en un documento o publicación de cualquier tipo y puede incluir las tecnologías de la información y la comunicación. Esto cubre todos los tipos de medios como imágenes y texto. A parte de esto, en el campo de la optimización de motores de búsqueda, los términos duplicar contenido, contenido único, más | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Nombre | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Trabajo | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Acordeón | Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Soundcloud | Enlace | Campo ACF URL y campo ACF | Campo de PODS y campo de fecha de PODS y campo de URL de PODS |
| Código corto | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
Elementor Pro
| NOMBRE DEL WIDGET | CAMPO WIDGET | CAMPO (S) ACF | CAMPO (S) DE PODS |
| Título animado | antes de | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Después | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS | |
| Lista de precios | Pie de página> Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS |
| Llamada a la acción | Imagen | Campo de imagen ACF | Campo de imagen PODS |
| Botón> Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS | |
| Título | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Descripción | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS | |
| Reseñas | Enlace | Campo URL ACF | Campo URL de PODS |
| Blockquote | Contenido | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |
| Autor | Campo ACF | Campo PODS y campo de fecha PODS |



